Saiz Rupa dan Ujian Prestasi Fizikal:
| Item ujian | Instrumen ujian | Penunjuk ujian | Faktor yang mempengaruhi penunjuk | Tujuan Pengujian |
| Saiz | Angkup, mikrometer, tolok hantaran dan henti, projektor, pengesan visual | Panjang, lebar, dimensi ketebalan, menegak, selari, sudut R, sudut C, dsb. | Peralatan pemesinan, alat ujian, ketepatan instrumen, kemahiran pekerja penentukuran, dsb. | Memastikan ciri pemasangan produk dan konsistensi prestasi kualiti |
| Luaran | Pemerhatian visual, kad perbandingan, penorehan atau pembangun, dsb. | Lubang jarum, bucu, calar, retak, dll. | Formula bahan, proses pengeluaran, proses pemesinan, dll. | Kurangkan rintangan kakisan produk, prestasi, risiko kegagalan mekanikal, dsb |
| Sifat mekanikal | mesin ujian mekanikal, | Ketegangan, mampatan, dsb. | Formula bahan, teknologi pengeluaran, teknologi pemesinan, spesifikasi produk, dsb. | Kurangkan risiko produk retak semasa digunakan |
| Kekuatan ikatan salutan | Mesin ujian mekanikal atau ujian penetasan silang | Tahap dan daya pengelupasan salutan, dan nisbah pengelupasan kawasan penetasan silang | Proses pra-rawatan dan penyaduran elektroplating, jenis salutan | Pastikan rintangan kakisan salutan |
| Rintangan kakisan | ruang ujian | Bilik ujian penuaan dipercepatkan tekanan tinggi | Proses penyaduran elektro, salutan, ketebalan filem, keadaan persekitaran, dsb. | Kurangkan risiko hakisan produk dalam persekitaran yang keras |
Ujian Prestasi Magnetik:
| Item ujian | Peralatan ujian | Penunjuk Pengesanan | Faktor yang mempengaruhi penunjuk | Tujuan ujian |
| Sifat magnetik | Alat pengukur magnet kekal, seperti siri NIM Institut Metrologi, siri bipolar Mianyang, Hirst asing, dll | Br, Hcb, Hcj, Hk/Hcj, (BH)maks, Br dan Hcj suhu biasa/tinggi, takat infleksi, kebolehtelapan pemulihan, dsb. | Formula bahan, proses pengeluaran, ketepatan pemprosesan, ketepatan penguji, persekitaran ujian, dsb. | Uji pelbagai penunjuk prestasi produk untuk memenuhi keperluan penggunaan produk, dsb. |
| kemagnetan permukaan | Alat pengukur pengagihan magnet permukaan, meter Tesla, dsb. | Saiz dan keseragaman pengedaran kemagnetan permukaan di tengah atau kawasan tertentu, dsb. | Kemagnetan sisa, dimensi produk, kaedah pengukuran, dsb. | Semak saiz medan magnet di kawasan tempatan produk |
| momen magnetik | Penguji momen magnetik, meter fluks, dsb. | Nilai momen magnetik | Kemagnetan sisa, saiz produk, dsb. | Lebih tepat mencerminkan sifat magnet produk |
| Penyahmagnetan terma | Meter fluks magnet, ketuhar, dsb. | Fluks magnet, peratusan kehilangan magnet | Komponen bahan seperti Co, Nd, Gd, dsb., nilai Pc produk, Hcj, Hk/Hcj, dsb. | Kestabilan magnet yang lebih realistik bagi produk tindak balas dalam persekitaran suhu tinggi |
Dari segi sifat magnetik, pada hari-hari awal, semua orang menumpukan pada dua penunjuk remanens Br dan daya paksaan intrinsik Hcj. Kini, semakin ramai pengguna memberi perhatian kepada momen magnetik dan penyahmagnetan haba. Kami menggunakan keluli magnetik terutamanya untuk dua ciri pentingnya, satu ialah ketumpatan tenaga magnet per unit isipadu, dan satu lagi ialah kestabilan magnet operasi suhu tinggi. Adalah lebih munasabah untuk menggunakan momen magnetik dan penyahmagnetan haba untuk menilai. Keluli magnetik yang dipilih menggunakan penunjuk penyahmagnetan terma sudah pasti akan mempunyai kebolehpercayaan perkhidmatan yang lebih baik dan prestasi kos yang lebih tinggi.
Item Ujian Bantu
| Item ujian | Peralatan ujian | Penunjuk Pengesanan | Faktor yang mempengaruhi penunjuk | Tujuan ujian |
| Ketumpatan | Ketumpatan pepejal | Kaedah anjakan Archimedean untuk mengira berat dan nisbah yang disebut | Ketumpatan kosong | Komposisi bahan, proses pensinteran, proses penyediaan |
| Kandungan karbon dan sulfur | Penganalisis karbon dan sulfur inframerah | Suhu yang tinggi menyebabkan karbon dan sulfur dalam sampel terbakar untuk membentuk oksida untuk dikesan. | kandungan C, S | Proses penyediaan bahan mentah |
| Kandungan oksigen, nitrogen dan hidrogen | Penguji oksigen, nitrogen dan hidrogen | Sampel ditukar pada suhu tinggi untuk menghasilkan co, CO2, N2, dan H2 untuk pengesanan. | Kandungan O, N, H | Proses penyediaan bahan mentah |
| unsur | Spektrometer pelepasan plasma | Atom beralih selepas pengionan dan mengesan tenaga gelombang elektromagnet yang dikeluarkan, yang sepadan dengan unsur-unsur dengan spektrum ciri yang berbeza. | Seperti Pr, Nd, Fe, Cu, B, dan unsur-unsur lain | Reka bentuk formula, komposisi bahan mentah, proses pengeluaran, ketepatan ujian |
| Mikroskopik | Mengimbas mikroskop elektron, spektrometer tenaga | Menganalisis ciri permukaan sampel melalui elektron sekunder, elektron berselerak, dan isyarat sinar-X ciri | Penampilan bijirin, morfologi, dan saiz, komposisi mikroskopik | penyediaan yang mencukupi, resolusi mikroskop elektron, dan ketepatan |











































